所在地 | 秩父市 |
---|---|
構 造 | 木造 |
用 途 | 一般住宅 |
敷地面積 | 140坪 |
延床面積 | 64坪 |
家族構成 | 夫、妻、子供二人 |
コメント | - |
所在地 | 秩父市 |
---|---|
構 造 | 木造 |
用 途 | 一般住宅 |
敷地面積 | 150坪 |
延床面積 | 57坪 |
家族構成 | 夫、妻、子供二人 |
コメント |
所在地 | 皆野町 |
---|---|
構 造 | 木造 |
用 途 | 一般住宅 |
敷地面積 | 114坪 |
延床面積 | 38坪 |
家族構成 | |
コメント |
所在地 | 横瀬町 |
---|---|
構 造 | 木造 |
用 途 | 一般住宅 |
敷地面積 | 80坪 |
延床面積 | 41坪 |
家族構成 | |
コメント |
所在地 | 秩父市 |
---|---|
構 造 | 木造 |
用 途 | 一般住宅 |
敷地面積 | 83坪 |
延床面積 | 40坪 |
家族構成 | |
コメント |
所在地 | 熊谷市 |
---|---|
構 造 | 木造 |
用 途 | 一般住宅 |
敷地面積 | 98坪 |
延床面積 | 42坪 |
家族構成 | |
コメント |
所在地 | 秩父市 |
---|---|
構 造 | 木造 |
用 途 | 店舗兼住宅 |
敷地面積 | 40坪 |
延床面積 | 48坪 |
家族構成 | |
コメント |
所在地 | 秩父市 |
---|---|
構 造 | 木造 |
用 途 | 一般住宅 |
敷地面積 | 105坪 |
延床面積 | 57坪 |
家族構成 | 夫、妻、子供三人 |
コメント | - |
所在地 | 秩父市 |
---|---|
構 造 | 木造 |
用 途 | 一般住宅 |
敷地面積 | |
延床面積 | |
家族構成 | |
コメント |
所在地 | |
---|---|
構 造 | 木造 |
用 途 | 一般住宅 |
敷地面積 | |
延床面積 | 41坪 |
家族構成 | |
コメント | ロフトのある無垢・漆喰の家 |
所在地 | 秩父市 |
---|---|
構 造 | 木造 |
用 途 | 一般住宅 |
敷地面積 | |
延床面積 | |
家族構成 | |
コメント |
所在地 | 秩父郡小鹿野町 |
---|---|
構 造 | 木造 |
用 途 | 一般住宅 |
敷地面積 | |
延床面積 | |
家族構成 | |
コメント |
所在地 | 秩父市 |
---|---|
構 造 | 木造 |
用 途 | 一般住宅 |
敷地面積 | |
延床面積 | |
家族構成 | |
コメント | 築300年の家屋をリフォームさせていただきました。 |